| Eighth Page | 3.6 X 2.5 | 22p0 X 15p0 | 9.2 X 6.3 | $20 |
| Sixth Page Vertical | 2.3 X 5 | 14p0 X 30p0 | 6.0 X 12.7 | $25 |
| Quarter Page Vertical | 3.6 X 5 | 22p0 X 30p0 | 9.2 X 12.7 | $40 |
| Quarter Page Horizontal | 7.5 X 2.5 | 45p0 X 15p0 | 19 X 6.3 | $40 |
| Third Page Vertical | 2.3 X 10.25 | 14p0 X 61p0 | 6.0 X 26 | $55 |
| Half Page Vertical | 3.6 X 10.25 | 22p0 X 61p0 | 9.2 X 26 | $75 |
| Half Page Horizontal | 7.5 X 5 | 45p0 X 30p0 | 19 X 12.7 | $75 |
| Full Page | 7.5 X 10.25 | 45p0 X 61p0 | 19 X 26 | $150 |
| Full Page, Back Cover | 7.5 X 10.25 | 45p0 X 61p0 | 19 X 26 | $165 |
| Volume Discount: 10% off each ad, when placing prepaid ads in 3 or more consecutive issues. Ads need not be the same size. |